2019年2月让爱回家公益组织总捐赠收入明细表
时间: 2019-03-04
| 2019年2月让爱回家捐赠收入明细表 | |||
| 序号 | 单位或个人 | 捐物明细 | 捐款金额(元) |
| 1 | 香港陈明来 | 100 | |
| 2 | 文心阁读经班梦之摇接送站 | 4708 | |
| 3 | 陈丽娟 | 300 | |
| 4 | 善静 | 150 | |
| 5 |
新华保险东莞中心支公司原保费部部分爱心人士 |
1700 | |
| 6 | 黄江【爱之城】曾拉妹 | 688 | |
| 7 | 香港九妹 | 500 | |
| 8 | |||
| 9 | 捐赠收入合计 | 8146 | |
| 10 | 账户金额合计 | 90081.56 | |
| 11 | 账户结余金额合计 | 98227.56 | |
| 2019/2/19 | |||

