2019年1月让爱回家公益组织善款收支明细表
时间: 2019-01-15
|
"让 爱 回 家" 善 款 收 支 明 细 表 2019年1月 |
||||||||
| 序号 | 2019年 | 凭证号码 | 摘要 | 收入 | 支出 | 账户余额 | ||
| 月 | 日 | 组织账户 | 秘书长账户 | |||||
| 1 | 期初余额 | 22139.6 | 74257.28 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 捐赠收入 | 200 | 74457.28 | |||
| 3 | 1 | 1 | 捐赠收入 | 100 | 74557.28 | |||
| 4 | 1 | 2 | 捐赠收入 | 200 | 74757.28 | |||
| 5 | 1 | 2 | 捐赠收入 | 5000 | 27139.6 | |||
| 6 | 1 | 2 | 捐赠收入 | 10000 | 37139.6 | |||
| 7 | 1 | 2 | 捐赠收入 | 168.68 | 74925.96 | |||
| 8 | 1 | 3 | 捐赠收入 | 500 | 75425.96 | |||
| 9 | 1 | 4 | 捐赠收入 | 100 | 75525.96 | |||
| 10 | 1 | 4 | 捐赠收入 | 200 | 75725.96 | |||
| 11 | 1 | 4 | 捐赠收入 | 500 | 76225.96 | |||
| 12 | 1 | 4 | 捐赠收入 | 138 | 76363.96 | |||
| 13 | 1 | 4 | 捐赠收入 | 500 | 76863.96 | |||
| 14 | 1 | 4 | 捐赠收入 | 100 | 76963.96 | |||
| 15 | 1 | 4 | 捐赠收入 | 168 | 77131.96 | |||
| 16 | 1 | 4 | 四川分会年会奖励 | 2000 | 75131.96 | |||
| 17 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 200 | 75331.96 | |||
| 18 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 500 | 75831.96 | |||
| 19 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 100 | 75931.96 | |||
| 20 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 100 | 76031.96 | |||
| 21 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 100 | 76131.96 | |||
| 22 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 500 | 76631.96 | |||
| 23 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 500 | 77131.96 | |||
| 24 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 100 | 77231.96 | |||
| 25 | 1 | 5 | 捐赠收入 | 200 | 77431.96 | |||
| 26 | 1 | 6 | 捐赠收入 | 200 | 77631.96 | |||
| 27 | 1 | 6 | 捐赠收入 | 1000 | 78631.96 | |||
| 28 | 1 | 6 | 捐赠收入 | 200 | 78831.96 | |||
| 29 | 1 | 6 | 2018年会工作人员午餐费 | 5100 | 73731.96 | |||
| 30 | 1 | 6 | 2018年会盛典晚宴餐费 | 24010 | 49721.96 | |||
| 31 | 1 | 6 | 绶带20条、迎宾花4朵 | 150 | 49571.96 | |||
| 32 | 1 | 6 | 爱心牌匾123个(含运费) | 4320 | 45251.96 | |||
| 33 | 1 | 6 | 长城干红解百纳葡萄酒(60瓶) | 2400 | 42851.96 | |||
| 34 | 1 | 6 | 义工马甲(200件) | 2200 |
上一篇: 第1206个成功案例
| |||

